1214
Penduduk
378
Keluarga
611
Laki - laki
603
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
9
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 390 | 32.13 | 217 | 55.64 | 173 | 44.36 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 323 | 26.61 | 0 | 0.00 | 323 | 100.00 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 126 | 10.38 | 53 | 42.06 | 73 | 57.94 |
| 4 | PENSIUNAN | 9 | 0.74 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0.33 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 3 | 0.25 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 36 | 2.97 | 29 | 80.56 | 7 | 19.44 |
| 8 | PETERNAK | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 9 | TRANSPORTASI | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 19 | 1.57 | 13 | 68.42 | 6 | 31.58 |
| 11 | KARYAWAN BUMN | 16 | 1.32 | 16 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 14 | BURUH HARIAN LEPAS | 145 | 11.94 | 139 | 95.86 | 6 | 4.14 |
| 15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 79 | 6.51 | 74 | 93.67 | 5 | 6.33 |
| 16 | TUKANG KAYU | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | GURU | 4 | 0.33 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 18 | PERAWAT | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 19 | SOPIR | 4 | 0.33 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.16 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | WIRASWASTA | 46 | 3.79 | 45 | 97.83 | 1 | 2.17 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 302 | 24.88 | 167 | 55.30 | 135 | 44.70 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 120 | 9.88 | 56 | 46.67 | 64 | 53.33 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 358 | 29.49 | 169 | 47.21 | 189 | 52.79 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 202 | 16.64 | 102 | 50.50 | 100 | 49.50 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 211 | 17.38 | 114 | 54.03 | 97 | 45.97 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.41 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.58 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0.74 | 3 | 33.33 | 6 | 66.67 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Pemuda No.01 Desa Purwodadi Dalam Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan Tanjung Sari